
| | |
| Vakuumpump | Motor | Temperatursensor |
| | |
| Magnetventil | Filtrera | Trycksensor |
| MODELL | LS-60sv | LS-80SV | LS-100sv | LS-120SV |
| 0Chamber Volume | 60l Φ396 × 490mm | 80l Φ396 × 650mm | 100l Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660mm |
| Höjden efter stigning (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Arbetstryck | 0,22MPA | |||
| Arbetstemperatur | 134 ℃ | |||
| Värmegenomsnitt | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Timerområde | 0 ~ 99min | |||
| Temperaturjusteringsområde | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Driva | Ånggenerator: 3kW Torr filt: 2,4 kW/AC220V .50Hz | Ånggenerator: 3,6 kW Torr filt: 2,4 kW/AC220V .50Hz | ||
| Övergripande dimension (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportdimension (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.win.w | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23