
| Punkt | Parameter |
| Innerkammardesigntryck | -0.1 ~ 0,3MPa |
| Jacka designtryck | 0,3MPA |
| Konstruktionstemperatur | 150 ° C |
| Maximal arbetstemperatur | 138 ° C |
| Maximalt arbetstryck | 0,25MPA |
| Vakuumläckningsfrekvens | ≤0,13 kPa/min |
| Ultimat vakuum | -96 kpa |
| Öppet tryck för inre kammarens säkerhetsventil | 0,28MPA |
| Öppet tryck för jackans säkerhetsventil | 0,28MPA |
| Precision av steriliseringstemperaturkontroll | 0 ~ 2 ° C |
| Temperaturens enhetlighet | ± 1 ° C |
| Negativt tryckpulseringsvakuumamplitud och tider | amplitud -80 ~ 0kpa gånger 1 ~ 99 |
| Tider med pulser över tryck | amplitud -80 ~ 80 kpa gånger 1 |
| Tider med positiva tryckpulser | 1 ~ 3 |

| Punkt | Parameter |
| Innerkammardesigntryck | -0.1 ~ 0,3MPa |
| Jacka designtryck | 0,3MPA |
| Konstruktionstemperatur | 150 ° C |
| Maximal arbetstemperatur | 138 ° C |
| Maximalt arbetstryck | 0,25MPA |
| Vakuumläckningsfrekvens | ≤0,13 kPa/min |
| Ultimat vakuum | -96 kpa |
| Öppet tryck för inre kammarens säkerhetsventil | 0,28MPA |
| Öppet tryck för jackans säkerhetsventil | 0,28MPA |
| Precision av steriliseringstemperaturkontroll | 0 ~ 2 ° C |
| Temperaturens enhetlighet | ± 1 ° C |
| Negativt tryckpulseringsvakuumamplitud och tider | amplitud -80 ~ 0kpa gånger 1 ~ 99 |
| Tider med pulser över tryck | amplitud -80 ~ 80 kpa gånger 1 |
| Tider med positiva tryckpulser | 1 ~ 3 |

| Punkt | Parameter |
| Innerkammardesigntryck | -0.1 ~ 0,3MPa |
| Jacka designtryck | 0,3MPA |
| Konstruktionstemperatur | 150 ° C |
| Maximal arbetstemperatur | 138 ° C |
| Maximalt arbetstryck | 0,25MPA |
| Vakuumläckningsfrekvens | ≤0,13 kPa/min |
| Ultimat vakuum | -96 kpa |
| Öppet tryck för inre kammarens säkerhetsventil | 0,28MPA |
| Öppet tryck för jackans säkerhetsventil | 0,28MPA |
| Precision av steriliseringstemperaturkontroll | 0 ~ 2 ° C |
| Temperaturens enhetlighet | ± 1 ° C |
| Negativt tryckpulseringsvakuumamplitud och tider | amplitud -80 ~ 0kpa gånger 1 ~ 99 |
| Tider med pulser över tryck | amplitud -80 ~ 80 kpa gånger 1 |
| Tider med positiva tryckpulser | 1 ~ 3 |

| Modell | LS-60FD | LS-80FD | LS-100FD | LS-120FD |
| 60l | 80l | 100l | 120L | |
| Steriliseringskammarvolym | 396 × 490 mm | 396 × 650 mm | 480 × 560 mm | 480 × 660 mm |
| Lyfthöjd (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Arbetstryck | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA |
| Arbetstemperatur | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C |
| Värmegenomsnitt | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C |
| Tidsintervall | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
| Temperaturområde | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C |
| Konsumtion/kraft | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (3 1.3) KWIAC220V 50Hz | (4.5 1.3) KWIAC220V 50Hz | (5.8 1.3) KWIAC220V 50Hz |
| Övergripande storlek (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportstorlek (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.W/N.W | 210 kg / 180 kg | 230 kg / 200 kg | 300 kg / 270 kg | 325 kg / 295 kg |

| Modell | L S-35Hg | L S-50HG | Ls-75hg | Ls-75hg |
| 35l | 50l | 75l | 75l | |
| Steriliseringskammarvolym | Φ318 × 450mm | Φ340 × 550 mm | Φ400 × 600 mm | Φ400 × 600 mm |
| Lyfthöjd (mm) | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA |
| Arbetstryck | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C |
| Arbetstemperatur | 0,25MPA | 0,25MPA | 0,25MPA | 0,25MPA |
| Värmegenomsnitt | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C | ≤ ± 1 ° C |
| Tidsintervall | 0 ~ 99min eller 0 ~ 99 timmar59min | 0 ~ 99min eller 0 ~ 99 timmar59min | 0 ~ 99min eller 0 ~ 99 timmar59min | 0 ~ 99min eller 0 ~ 99 timmar59min |
| Temperaturområde | 0 ~ 134 ° C | 0 ~ 134 ° C | 0 ~ 134 ° C | 0 ~ 134 ° C |
| Konsumtion/kraft | 1 × 2,5 kwiac220v 50Hz | 2 × 1,5 kwiac220v 50Hz | 3 × 1,5 kwiac220v 50Hz | 3 × 1,5 kwiac220v 50Hz |
| Övergripande storlek (mm) | 710 × 490 × 1150 | 710 × 490 × 1150 | 750 × 510 × 1250 | 750 × 510 × 1250 |
| Transportstorlek (mm) | 740 × 550 × 1310 | 740 × 550 × 1310 | 780 × 600 × 1380 | 780 × 600 × 1380 |
| G.W/N.W | 120 kg / 95 kg | 124 kg / 100 kg | 146 kg/ 120 kg | 146 kg/ 120 kg |

| Modell | TM- 20DV | TM- 24DV |
| Steriliseringskammarvolym | 18l Φ250 × 360mm | 24L Φ250 × 470mm |
| Betyg arbetstryck | 0,22MPA | 0,22MPA |
| Betygsarbetstemperatur | 134 ° C | 134 ° C |
| Temperaturjusteringsområde | 105 ~ 134 ° C | 105 ~ 134 ° C |
| Tidsintervall | 0 ~ 99 min | 0 ~ 99 min |
| Värmegenomsnitt | ≤ 1 ° C | ≤ 1 ° C |
| Kraft/konsumtion | AC220V 50Hz / 2kW | AC220V 50Hz / 2kW |
| Övergripande storlek (mm) | 480 × 680 × 455 | 480 × 680 × 455 |
| Yttre paketdimension (mm) | 580 × 790 × 580 | 580 × 790 × 580 |
| G.W/N.W | 56 kg/ 47 kg | 57 kg/ 53 kg |

| Modell | WS-100YV | WS-150YV | WS-200YV | WS-300YV |
| 100l | 150L | 200l | 300l | |
| Steriliseringskammarvolym | Φ440 × 670mm | Φ440 × 1000mm | Φ515 × 1000mm | Φ600 × 1080mm |
| Betyg arbetstryck | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MPA | 0,22MP |
| Betygsarbetstemperatur | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C | 134 ° C |
| Temperaturområde | 115 ~ 134 ° C | 115 ~ 134 ° C | 115 ~ 134C | 115 ~ 134 ° C |
| Tid för sterilisering | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
| Tid för torkning | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min | 0 ~ 99min |
| Värmegenomsnitt | ≤ ± 2 ° C | ≤ ± 2 ° C | ≤ ± 2 ° C | ≤ ± 2 ° C |
| Vakuumgräns | -0,08mpa | -0,08mpa | -0,08mpa | -0,08mpa |
| Konsumtion/kraft | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 10kW/AC380V 50Hz | 13kW/AC380V 50Hz |
| Övergripande storlek (mm) | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 660 × 1640 | 1400 × 750 × 1740 | 1520 × 850 × 1850 |
| Transportstorlek (mm) | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 820 × 1820 | 1560 × 910 × 1880 | 1680 × 1080 × 2100 |
| G.W/N.W | 430 kg / 376 kg | 458 kg / 404 kg | 505 kg / 440 kg | 613 kg / 528 kg |

| Modell | BJ-PS 200 |
| Kammarform | Rektangulär |
| Dörröppningsläge | Dubbla dörrar (valfritt för enkeldörren) |
| Kammarstorlek (w × h × d) (mm) | 550 × 445 × 900 |
| Kammarkapacitet (L) | 220 |
| Giltig kapacitet (L) | 200 |
| Övergripande storlek (W × H × D) (mm) | 932 × 1775 × 1098 |
| Inbyggt steriliseringsprogram | Standardförfarande |
| Minsta installationsutrymme (mm) | 1500 × 1300 |
| Minsta reparationsavstånd (mm) | 1000 |
| Det minsta avståndet mellan det bakre skalet och väggen (mm) | 150 |
| Installationstemperatur (° C) | 10 ~ 40 |
| Strömförsörjning | 380V/50Hz |
| Konsumtion (KW) | 3.5 |
| Vikt (kg) | 400 |

| Modell | BJ-PS 120 |
| Kammarform | Rektangulär |
| Dörröppningsläge | Enstaka |
| Kammarstorlek (w × h × d) (mm) | 450 × 410 × 780 |
| Kammarkapacitet (L) | 144 |
| Giltig kapacitet (L) | 120 |
| Övergripande storlek (W × H × D) (mm) | 845 × 1700 × 990 |
| Inbyggt steriliseringsprogram | Snabbcykel, standardcykel, stärka cykeln |
| Minsta installationsutrymme (mm) | 1500 × 1200 |
| Minsta reparationsavstånd (mm) | 1000 |
| Det minsta avståndet mellan det bakre skalet och väggen (mm) | 150 |
| Installationstemperatur (° C) | 10 ~ 40 |
| Strömförsörjning | 220V/380Hz |
| Konsumtion (KW) | 3 |
| Vikt (kg) | 350 |

| Modell | BJ-PS 80 |
| Kammarform | Rektangulär |
| Dörröppningsläge | Enstaka |
| Kammarstorlek (w × h × d) (mm) | 400 × 360 × 680 |
| Kammarkapacitet (L) | 100 |
| Giltig kapacitet (L) | 80 |
| Övergripande storlek (W × H × D) (mm) | 746 × 1700 × 940 |
| Inbyggt steriliseringsprogram | Snabbcykel, standardcykel, stärka cykeln |
| Minsta installationsutrymme (mm) | 1500 × 1200 |
| Minsta reparationsavstånd (mm) | 1000 |
| Det minsta avståndet mellan det bakre skalet och väggen (mm) | 150 |
| Installationstemperatur (° C) | 10 ~ 40 |
| Strömförsörjning | 220V/380Hz |
| Konsumtion (KW) | 2.5 |
| Vikt (kg) | 300 |

Steriliseringsindikatorförpackningspåse
Snabb biologisk indikator för trycksterilisering
134 ° C Kemiskt indikatorkort för trycksterilisering
Kemisk indikatorband för ångsterilisering
Högtemperaturmedicinskt band
BD Test & InspectionPackage
Tygtyg
Instrumentförvaringskåp
Förbandsförvaringskåp
Instrumentinspektion förstoringsglas
Skärmaskin
Platt leveransvagn
Korgar leveransvagn
Platt displayhylla
Kombinationshylla
Lindas vagn
Inpackning av tygpaket Kontroll av arbetsbänk
Instrumentpaketkontroll Arbetsbänk
Torra föremål Arbetsbänk
Instrumentarbetsbänk
Trälvagn
Trumman i trumman
Tätningsmaskin
Steriliseringslåda av filtertyp
Steriliseringsbox
WG Series Mechanical-Door Pulse Vacuum Sterilizing Cabinet
WG Series Lifting-Door Pulse Vacuum Sterilizing Cabinet
WG Series gliddörrpulsvakuum steriliseringsskåp
Automatisk flip-top vertikal ångsterilisator
Vertikalt tryck ångsterilisator
Bordstopppulsvakuum ångsterilisator
Horisontell pulsvakuum ångsterilisator
Plasmasterilisator med låg temperatur
Plasmasterilisator med låg temperatur
Plasmasterilisator med låg temperatur
Elektrisk ånggenerator